Trainingszeiten der Mannschaften Sommer 2022
| Bitte beachten: | ||||||||||
| 1. Turniere haben generell Vorrang. | ||||||||||
| 2. Sollten 15 Minuten nach Trainingsbeginn nur drei Spieler einer Mannschaft anwesend sein, steht einer der Plätze dem normalen Spielbetrieb zur Verfügung. |
||||||||||
| 3) Platz 8 ist vorrangig für den Trainer reserviert. Sofern der Platz zur vollen Stunde nicht vom Trainer belegt ist, kann er selbstverständlich durch Vereinsmitglieder belegt werden. |
| Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 | Platz 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 15:00 | Jugend | |||||||
| 16:00 | |||||||||
| Alte Herren Hobby | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| Herren 65+ Herren 70+ | Herren 65+Herren 70+ | ||||||||
| 18:00 | |||||||||
| Herren 40 + | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| Diens-tag | 15:00 | ||||||||
| Jugend | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| Hobby Damen ALT | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| Neue Hobby Damen | |||||||||
| 18:00 | Neue Hobby Damen | Jugend | |||||||
| Damen 55+ | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| Die Meisterschaftsspiele der Herren 65 beginnen Mittwochs um 11:00 Uhr. Die Jugend spielt Donnerstags 16:00 Uhr. Nur bei Schlechtwetter besteht die Gefahr, dass die Plätze (grauer Bereich) noch durch Meisterschaftsspiele belegt sind. | |||||||||
| Mitt-woch | 15:00 | Jugend | |||||||
| 16:00 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 18:00 | 1.Damen | ||||||||
| Herren 50+ Herren 60+ | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| Donnerstag | 15:00 | ||||||||
| Jugend | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| Jugend (U15 T) | |||||||||
| 18:00 | Neue Hobby Damen | Damen 50+ | |||||||
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
| Freitag | 15:00 | ||||||||
| Jugend | |||||||||
| 16:00 | |||||||||
| Jugend (U8) | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| Hobby Herren | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||
