Trainingszeiten der Mannschaften Sommer 2022
Bitte beachten: | ||||||||||
1. Turniere haben generell Vorrang. | ||||||||||
2. Sollten 15 Minuten nach Trainingsbeginn nur drei Spieler einer Mannschaft anwesend sein, steht einer der Plätze dem normalen Spielbetrieb zur Verfügung. |
||||||||||
3) Platz 6 ist vorrangig für den Trainer reserviert. Sofern der Platz zur vollen Stunde nicht vom Trainer belegt ist, kann er selbstverständlich durch Vereinsmitglieder belegt werden. |
Tag | Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 15:00 | Trainer-platz | |||||
16:00 | Herren XXL | ||||||
17:00 | Herren 65.1 | ||||||
18:00 | Herren Hobby A+B | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
Dienstag | 15:00 | Trainer-platz | |||||
16:00 | Damen Hobby A | ||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Damen 55.1 | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
Mittwoch | 15:00 |
Die Meisterschaftsspiele der Herren 65 beginnen um 11:00 Uhr. Nur bei Schlechtwetter besteht die Gefahr, dass die Plätze (grauer Bereich) noch durch Meisterschaftsspiele belegt sind. |
Trainer-platz | ||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | Damen 55.2 | Herren 60 | |||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
Donnerstag | 15:00 | Trainer-platz | |||||
16:00 | |||||||
17:00 | Damen 50 | ||||||
18:00 | Herren 55 | ||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
Freitag | 15:00 | Trainer-platz | |||||
16:00 | Herren XXL | ||||||
17:00 | Herren Hobby A+B | ||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |