Gemeldete Mannschaften Sommer 2023
Mannschaft | Anzahl | Gruppe |
---|---|---|
Juniorinnen U12 | 2er | Jugend |
Juniorinnen U15 | 4er | Jugend |
Hobby Herren 1 | 4er | Erwachsene |
Herren 40 1 | 6er | Erwachsene |
Herren 40 Doppel 1 | Erwachsene | |
Herren 50 1 | 4er | Erwachsene |
Herren 60 1 | 4er | Erwachsene |
Herren 65 1 | 4er | Erwachsene |
Herren 70 1 | 4er | Erwachsene |
Damen 50 1 | 4er | Erwachsene |
Damen 55 1 | 4er | Erwachsene |
Mixed 40 1 | Erwachsene |
Wettspielordnung und Durchführungsbestimmungen
Wettspielordnung des Westfälischen Tennis-Verbandes e.V.
OWL Durchführungsbestimmungen zur WTV Wettspielordnung
Vereinsspielplan TC GW Schloß Holte (Vereins Nr. 1027127) Sommer 2023
Termin | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|